Comuni Napolitani attualmente nel Lazio
Ecco le statistiche di superficie e popolazione dei comuni che oggi fanno parte della regione Lazio ma che in passato facevano parte tra il 1139 e il 1285 del Regno di Sicilia, tra il 1285 e il 1816 del Regno di Napoli e tra il 1816 e il 1861 del Regno delle Due Sicilie.
Di questi comuni 68 facevano parte della provincia di “Terra di Lavoro” e 17 del Circondario di Cittaducale che era una divisione amministrativa fino al 1816 della provincia “Abruzzo Ulteriore” e dopo della provincia “Abruzzo Ulteriore Primo”.

Nota [1]:
Comuni che facevano parte della provincia di Terra di Lavoro
COMUNE SUP. ABITANTI AGGIOR. AL
Acquafondata 25,59 kmq 288 2008
Alvito 52,04 kmq 2952 2008
Aquino 19,24 kmq 5319 2008
Arce 39,50 kmq 5949 2008
Arpino 55,96 kmq 7646 2008
Atina 29,81 kmq 4541 2008
Ausonia 20,10 kmq 2623 2009
Belmonte Castello 14,24 kmq 779 2008
Broccostella 11,95 kmq 2793 2008
Campodimele 38,24 kmq 671 2009
Campoli Appennino 33,38 kmq 1789 2008
Casalattico 28,34 kmq 667 2008
Casalvieri 27,17 kmq 3148 2008
Cassino 82,77 kmq 32886 2008
Castelforte 29,99 kmq 4504 2008
Castelliri 15,51 kmq 3586 2008
Castelnuovo Parano 9,95 kmq 907 2008
Castrocielo 27,93 kmq 3970 2008
Cervaro 39,19 kmq 7182 2008
Colfelice 14,21 kmq 1836 2008
Colle San Magno 44,64 kmq 793 2008
Coreno Ausonio 26,03 kmq 1687 2008
Esperia 108,78 kmq 4027 2008
Fondi 142,26 kmq 37018 2009
Fontana Liri 15,97 kmq 3096 2008
Fontechiari 16,22 kmq 1304 2008
Formia 73,53 kmq 37421 2009
Gaeta 28,48 kmq 21705 2008
Gallinaro 17,63 kmq 1230 2008
Isola Liri 16,17 kmq 12176 2008
Itri 101,15 kmq 10084 2008
Lenola 45,70 kmq 4156 2001
Minturno 42,07 kmq 18878 2008
Monte San Biagio 66,43 kmq 6097 2008
Pastena 42,01 kmq 1571 2008
Pescosolido 44,55 kmq 1582 2008
Picinisco 62,02 kmq 1250 2008
Pico 32,65 kmq 3091 2008
Piedimonte San Germano 17,39 kmq 5659 2008
Pignataro Interamna 24,56 kmq 2554 2008
Pontecorvo (ex enclave pontificia) 88,23 kmq 13273 2008
Ponza 9,85 kmq 3307 2007
Posta Fibreno 9,11 kmq 1230 2008
Rocca d’Arce 11,78 kmq 991 2008
Roccasecca 43,02 kmq 7594 2008
San Biagio Saracinisco 31,08 kmq 382 2008
San Donato Val di Comino 35,74 kmq 2138 2008
San Giorgio a Liri 15,63 kmq 3150 2008
San Giovanni Incarico 24,87 kmq 3443 2008
San Vittore del Lazio 27,12 kmq 2720 2008
Sant’Ambrogio sul Garigliano 8,95 kmq 993 2008
Sant’Andrea del Garigliano 16,86 kmq 1587 2008
Sant’Apollinare 17,04 kmq 2003 2008
Sant’Elia Fiumerapido 41,03 kmq 6288 2008
Santi Cosma e Damiano 31,55 kmq 6770 2008
Santopadre 21,48 kmq 1519 2008
Settefrati 50,55 kmq 829 2008
Sora 71,83 kmq 26434 2008
Sperlonga 18,00 kmq 3270 2008
Spigno Saturnia 38,68 kmq 2897 2008
Terelle 31,67 kmq 536 2008
Vallemaio 19,54 kmq 1011 2008
Vallerotonda 59,65 kmq 1759 2008
Ventotene 1,54 kmq 708 2008
Vicalvi 8,22 kmq 854 2008
Villa Latina 17,02 kmq 1233 2008
Villa Santa Lucia 18,15 kmq 2722 2008
Viticuso 21,05 kmq 406 2008
Nota [2]:
Comuni che facevano parte del Circondario di Cittaducale
COMUNE SUPERFICIE ABIT. AGGIOR. AL
Amatrice 174,43 kmq 2730 2008
Accumoli 86,89 kmq 735 2008
Antrodoco 64,00 kmq 2785 2008
Borbona 46,34 kmq 643 2008
Borgo Velino 17,33 kmq 1002 2008
Borgorose (Borgocollefegato) 148,93 kmq 4597 2008
Cantalice 37,71 kmq 2832 2008
Castel Sant'Angelo 31,31 kmq 1237 2008
Cittaducale 70,95 kmq 7021 2008
Cittareale 58,97 kmq 474 2008
Fiamignano 100,70 kmq 1567 2008
Leonessa 204,85 kmq 2648 2008
Lugnano di Villa Troiana [1] [1] [1]
Micigliano 37,44 kmq 148 2008
Pescorocchiano 94,58 kmq 2364 2008
Petrella Salto 102,16 kmq 1308 2008
Posta 66,20 kmq 824 2001